Chef's Specialties |
|||||
(with White Rice) |
|||||
| S1. | Happy Family | 11.40 |
|||
| S2. | Seafood Delight | 12.30 |
|||
| S3. | Triple Delight | 10.25 |
|||
| S4. | Four Season | 10.45 |
|||
| S5. | Dragon & Phonenix | 10.65 |
|||
| S6. | Hot & Spicy Two Taste | 10.65 |
|||
| S7. | Beef w. Scallops | 10.55 |
|||
| S8. | Shrimp & Scallops w. Garlic Sauce | 10.95 |
|||
| S9. | General Tso's Chicken | 9.75 |
|||
| S10. | Sesame Chicken | 9.75 |
|||
| S11. | Walnut Shrimp | 10.75 |
|||
| S12. | Orange Chicken or Beef | 10.75 |
|||
| S13. | Seseme Beef or Shrimp | 9.75 |
|||
| S14. | Pan Fried Noodle w. Chicken or Pork | 10.25 |
|||
| S15. | Pan Fried Noodle w. Beef or Shrimp | 10.75 |
|||
| S16. | Orange Duck | 11.95 |
|||
| S17. | House Special Duck | 12.95 |
|||

